

| 09/06/22--09/06/29 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 比亚迪F3 | 539 | |
| 2 | 悦动 | 412 | |
| 3 | 捷达 | 389 | |
| 4 | 赛拉图 | 310 | |
| 5 | 骊威 | 279 | |
| 6 | 帕萨特领驭 | 274 | |
| 7 | 乐风 | 271 | |
| 8 | 朗逸 | 258 | |
| 9 | 新凯越 | 239 | |
| 10 | 第八代雅阁 | 237 | |






| 09/06/22--09/06/29 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 斯巴鲁森林人(进口) | 59 | |
| 2 | 新佳乐(进口) | 39 | |
| 3 | 大众途锐(进口) | 36 | |
| 4 | 奥迪Q7(进口) | 34 | |
| 5 | 马自达5(进口) | 33 | |
| 6 | Mazda3两厢(进口) | 32 | |
| 7 | 吉普指南者(进口) | 26 | |
| 8 | 奥迪A8L(进口) | 22 | |
| 9 | 丰田普瑞维亚(进口) | 22 | |
| 10 | 雪佛兰科帕奇 | 22 | |
