

| 09/06/22--09/06/29 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 悦动 | 577 | |
| 2 | 伊兰特三厢 | 386 | |
| 3 | 捷达 | 347 | |
| 4 | 骊威 | 328 | |
| 5 | 比亚迪F3 | 320 | |
| 6 | 新宝来 | 308 | |
| 7 | 朗逸 | 303 | |
| 8 | 荣威550 | 228 | |
| 9 | 赛拉图 | 214 | |
| 10 | 卡罗拉 | 199 | |






| 09/06/22--09/06/29 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 保时捷Cayenne(进口) | 47 | |
| 2 | 斯巴鲁森林人(进口) | 44 | |
| 3 | 奥迪A8L(进口) | 43 | |
| 4 | 奥迪Q7(进口) | 40 | |
| 5 | 现代新胜达(进口) | 33 | |
| 6 | 马自达5(进口) | 32 | |
| 7 | Mazda3两厢(进口) | 29 | |
| 8 | 宝马7系(进口) | 25 | |
| 9 | 本田思域(进口) | 25 | |
| 10 | 丰田汉兰达(进口) | 25 | |
