
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 皇冠 | 2.5L Royal | 32万 | 32万 | 08-20 | 东莞龙华丰 | ||
| 奔奔 | 超值型P5D | 4.89万 | 4.89万 | 08-20 | 东莞广物正 | ||
| 克莱斯勒 | 2.7L豪华领 | 34.90万 | 34.90万 | 08-20 | 东莞锦华汽 | ||
| 赛拉图欧 | 1.6GLS MT | 10.58万 | 10.58万 | 08-20 | 东莞汇天源 | ||
| 羚羊 | 新羚羊标准 | 4.78万 | 4.78万 | 08-20 | 东莞华多利 | ||
| 新乐骋 | 1.2 高效手 | 6.99万 | 6.99万 | 08-18 | 东莞志祥汽 | ||
| SLS 赛威 | 2.8L 豪华 | 55.80万 | 55.80万 | 08-18 | 志诚凯迪拉 | ||
| 新飞度 | 1.3MT舒适 | 8.68万 | 8.68万 | 08-18 | 东莞龙成汽 | ||
| 蓝瑟 | 1.6EXi 手 | 9.58万 | 9.58万 | 08-18 | 东莞南菱汽 | ||
| Mazda6 | 2.0L 豪华 | 18.98万 | 16.98万 | 08-18 | 东莞新天地 | ||
| 新爱丽舍 | 1.6手动标 | 7.38万 | 7.38万 | 08-17 | 东莞鸿鹤汽 | ||
| 新凯越 | 1.6 LX-MT | 10.38万 | 10.38万 | 08-16 | 志诚别克 | ||
| 新天籁 | 新天籁2.5L | 22.48万 | 22.48万 | 08-14 | 东风日产东 |

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 丰田RAV4 | 标准版 | 31.88万 | 31.88万 | 08-20 | 东莞龙华丰 | ||
| 三菱格蓝 | 舒适版(7座 | 26.20万 | 26.20万 | 08-20 | 东莞锦华汽 | ||
| 新佳乐 | 新佳乐 7座 | 14.98万 | 14.98万 | 08-20 | 东莞汇天源 | ||
| 铃木吉姆 | 硬顶3门手 | 13.88万 | 13.88万 | 08-20 | 东莞华多利 | ||
| 雪佛兰科 | 2.4AT 7座 | 26.58万 | 26.58万 | 08-18 | 东莞志祥汽 | ||
| 凯迪拉克 | 3.6L精英高 | 44.80万 | 44.80万 | 08-18 | 志诚凯迪拉 | ||
| 三菱欧蓝 | M系列 | 27.40万 | 27.40万 | 08-18 | 东莞南菱汽 | ||
| Mazda5 | 2.0L 自动 | 18.78万 | 18.78万 | 08-14 | 东莞新天地 | ||
| 雪佛兰科 | 2.4MT 5座 | 22.48万 | 22.48万 | 08-12 | 东莞会通 | ||
| 宝马7系 | 740LI | 125.20万 | 125.20万 | 08-07 | 东莞合宝汽 | ||
| Mazda3两 | 2.0L AT豪 | 16.98万 | 16.98万 | 08-07 | 东莞长久汽 | ||
| 雪铁龙C4 | Coupé 1.6 | 21.98万 | 21.98万 | 08-07 | 东莞永奥汽 | ||
| 雷克萨斯 | ES 350 | 47.20万 | 47.20万 | 08-07 | 易车东莞 |


| 08/08/11--08/08/18 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 凯美瑞 | 1236 | |
| 2 | 卡罗拉 | 952 | |
| 3 | 飞度 | 731 | |
| 4 | CIVIC(思域) | 597 | |
| 5 | 雅阁 | 454 | |
| 6 | 思迪 | 437 | |
| 7 | 骊威 | 435 | |
| 8 | 福克斯 | 396 | |
| 9 | Mazda 6 | 373 | |
| 10 | 骐达 | 355 | |






| 08/08/11--08/08/18 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 宝马7系 | 138 | |
| 2 | 雷克萨斯ES | 138 | |
| 3 | 马自达5 | 129 | |
| 4 | 奔驰S系列 | 118 | |
| 5 | 马自达3 sport | 97 | |
| 6 | 保时捷Cayenne | 96 | |
| 7 | 丰田汉兰达 | 93 | |
| 8 | 宝马X5 | 82 | |
| 9 | 三菱欧蓝德 EX | 71 | |
| 10 | 丰田PRADO | 70 | |
