品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 迪尔 | CC1021CR大单排豪 | 4.88万 | 09-06 | 勤华合庆 | ||
| Mazda6 | 2.0L 6速手动 | 15.98万 | 09-06 | 广利达 | ||
| Mazda5 | 2.0L 自动舒适型 | 16.98万 | 09-06 | 广利达 | ||
| 狮跑 | 2.7L GLS自动 四 | 23.88万 | 09-05 | 大庆天镇 | ||
| 新天籁 | 新天籁2.5L XL R | 24.98万 | 09-05 | 东风日产易盛 | ||
| 奥迪A6L | 2.8 FSI 尊享型 | 60.68万 | 09-05 | 运通俊盈 | ||
| 海锋 | 1.5L舒适型 三厢 | 5.8888万 | 09-04 | 君悦华普 | ||
| 雅力士 | 1.6RS至尊版 MT | 12.56万 | 09-04 | 大庆燕兴 | ||
| 丰田汉兰达 | 运动版 | 40.98万 | 09-04 | 大庆燕兴 | ||
| 奥迪A6 | 2.4 尊贵型 | 52.61万 | 09-04 | 运通俊盈 | ||
| POLO劲情 | 1.4L 手动风尚版 | 9.88万 | 09-03 | 勤华大众 | ||
| CR-V | 2.0两驱版自动档 | 19.78万 | 09-02 | 大庆尊典 | ||
| 捷达 | GDF-V 柴油 | 9.30万 | 09-02 | 世腾大众 | ||
| 新雅阁 | 2.0MT | 18.18万 | 09-01 | 广州本田华业 | ||
| 铂锐 | 2.7L豪华型 | 21.50万 | 09-01 | 世腾克莱斯勒 | ||
| 双龙享御KYRON | M200 XDi MD豪华 | 26.80万 | 09-01 | 勤华双龙 |
